您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 底面砂光機(jī)
本機(jī)可與傳統(tǒng)砂光機(jī)連線生產(chǎn),一次性實(shí)現(xiàn)工件的正反兩面砂光,省時(shí)高效。
配備壓靴裝置,有效解決工件的啃頭掃尾問題。
采用西門子自動(dòng)化數(shù)控控制系統(tǒng),配備西門子低壓電器件,安全/可靠。
技術(shù)參數(shù) | Technical Specification | SUR- R- R1300 | SUR- R- P1300 | SUR- R1300 |
---|---|---|---|---|
最大加工寬度 | Max working width | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
最短加工長度 | Min working length | 350mm | 350mm | 350mm |
加工厚度 | Working thinkness | 10-100mm | 10-100mm | 10-100mm |
輸送速度(變頻調(diào)速) | Feeding speed | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
砂帶尺寸 | Abrasave belt size | 1330×2200mm | 1330×2200mm | 1330×2200mm |
總功率 | Total Moter power | 93.625KW | 93.625KW | 71.6KW |
工作壓力 | Working air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
壓縮空氣消耗量 | Air consumption | 17m3 /h | 17m3 /h | 17m3 /h |
吸塵量 | Volume of dust collection device | 13700m 3 /h | 13700m 3 /h | 9500m 3/h |
外形尺寸 | Overall dimensions | 2164×3020×2282mm | 2164×3020×2282mm | 2164×2530×2282mm |
重量 | Net weight | 7500kg | 7500kg | 5950kg |
地址:山東省青島市膠州市香港西路立交橋西300米
電話/傳真:0532-85203892
手機(jī):15966887058
CopyRight © 2019 青島豐嘉偉業(yè)木工機(jī)械有限公司 All Rights Reserved.
備案號(hào):魯ICP備2021038311號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37028102001531號(hào)
掃碼關(guān)注
添加微信關(guān)注